| Weight | 201.676 kg |
|---|
MANK22206
| Product Details | |
| Design No | MANK222026 |
| Category | NECKLACE |
| No. Of Dia. | 1906 |
| Dia Carat/Wt. | 48.85 |
| Gold Net Wt | 201.676 |
| STONE WT | 37.07 |
₹5,074,644
| Product Details | |
| Design No | MANK222026 |
| Category | NECKLACE |
| No. Of Dia. | 1906 |
| Dia Carat/Wt. | 48.85 |
| Gold Net Wt | 201.676 |
| STONE WT | 37.07 |
₹5,074,644
| Weight | 201.676 kg |
|---|